2023-03-01 18:45:01 +00:00
|
|
|
---
|
2024-12-08 10:58:31 +00:00
|
|
|
title: "Les logiciels"
|
|
|
|
description: "Annuaire des logiciels utilisés chez Deuxfleurs"
|
|
|
|
weight: 20
|
2023-03-01 18:45:01 +00:00
|
|
|
extra:
|
|
|
|
parent: 'infrastructures/_index.md'
|
|
|
|
---
|
2022-06-01 17:17:38 +00:00
|
|
|
|
|
|
|
Cette page tente de recenser de façon exhaustive l'ensemble des services qui
|
|
|
|
fonctionnent actuellement sur les machines de Deuxfleurs, dans les différents
|
|
|
|
rôles identifiés : production, développement, expérimentation, etc.
|
|
|
|
|
2024-12-08 10:58:31 +00:00
|
|
|
On détaille les logiciels que l'on a nous-même développés à [la page suivante](@/infrastructures/logiciels.md).
|
|
|
|
|
2022-06-01 17:17:38 +00:00
|
|
|
| Service | Rôle | Site | Description |
|
|
|
|
| -- | -- | -- | -- |
|
2022-12-22 18:08:04 +00:00
|
|
|
| [Garage](https://garage.deuxfleurs.fr) | production | Orion + Neptune, Bespin, Jupiter | Serveur de stockage de données |
|
|
|
|
| [deuxfleurs.fr](https://deuxfleurs.fr) | production | *cf.* Garage | Site principal de Deuxfleurs |
|
|
|
|
| [guide.deuxfleurs.fr](https://guide.deuxfleurs.fr) | production | *cf.* Garage | Ce site |
|
|
|
|
| Autres sites web | production | *cf.* Garage | Autres sites statiques servis par Garage |
|
|
|
|
| [Synapse](https://im.deuxfleurs.fr) | production | Orion | Serveur Matrix |
|
|
|
|
| [Element](https://riot.deuxfleurs.fr) | production | Orion | Client web pour Matrix |
|
|
|
|
| Postfix | production | Orion | Serveur SMTP |
|
|
|
|
| Dovecot | production | Orion | Serveur IMAP |
|
|
|
|
| [SoGo](https://sogo.deuxfleurs.fr) | production | Orion | Client mail SoGo |
|
|
|
|
| [Alps](https://alps.deuxfleurs.fr) | production | Orion | Client mail Alps (plus léger) |
|
|
|
|
| [Plume](https://plume.deuxfleurs.fr) | production | Orion | Blog collaboratif et fédéré |
|
|
|
|
| [Jitsi](https://jitsi.deuxfleurs.fr) | production | Neptune | Service de visioconférence |
|
|
|
|
| [CryptPad](https://pad.deuxfleurs.fr) | production | Neptune | Éditeur de documents collaboratif chiffré |
|
|
|
|
| [Guichet](https://guichet.deuxfleurs.fr) | production | Neptune | Interface de gestion des utilisateurs |
|
|
|
|
| Prometheus | production | Neptune, Bespin | Interface de monitoring de l'infrastructure |
|
|
|
|
| [Grafana](https://grafana.deuxfleurs.fr) | production | Neptune | Interface de monitoring de l'infrastructure |
|
2024-04-24 20:05:17 +00:00
|
|
|
| [Forgejo](https://git.deuxfleurs.fr) | développement | Bespin | Forge logicielle |
|
2022-12-22 18:08:04 +00:00
|
|
|
| [Drone](https://drone.deuxfleurs.fr) | développement | Neptune | Serveur d'intégration continue |
|
|
|
|
| Drone (runner) | développement | Bespin | Worker pour l'intégration continue |
|
|
|
|
| SSH | sauvegarde | Mercure | Target de backups (Consul) |
|
|
|
|
| [Minio](https://s3.deuxfleurs.shirokumo.net) | sauvegarde | Mercure | Target de backups restic |
|
2023-03-01 20:18:40 +00:00
|
|
|
| [cron rclone](@/operations/rclone.md) | sauvegarde | Jupiter | Backup régulier du contenu de Garage |
|
2022-12-22 18:08:04 +00:00
|
|
|
| [staging.deuxfleurs.org](https://staging.deuxfleurs.org) | expérimentation | Neptune, Jupiter | Site statique de test |
|
|
|
|
| Garage ([S3](https://garage.staging.deuxfleurs.org), [K2V](https://k2v.staging.deuxfleurs.org)) | expérimentation | Neptune, Jupiter | Beta-test serveur de stockage de données |
|
|
|
|
| [Guichet](https://guichet.staging.deuxfleurs.org) | expérimentation | Neptune/Jupiter | Beta-test interface de gestion des utilisateurs |
|
|
|
|
| Prometheus | expérimentation | Neptune, Jupiter | Interface de monitoring |
|
|
|
|
| [Grafana](https://grafana.staging.deuxfleurs.org) | expérimentation | Neptune/Jupiter | Interface de monitoring |
|
|
|
|
| [Jaeger](https://jaeger.staging.deuxfleurs.org) | expérimentation | Neptune/Jupiter | Interface de monitoring |
|
|
|
|
|
|
|
|
Une liste de sites séparés par des virgules (e.g. Neptune, Orion) indique un service qui stocke des données
|
|
|
|
et dont le fonctionnement est simultanément assuré par plusieurs sites pour garantir la disponibilité des données
|
|
|
|
lorsqu'un des sites est indisponible.
|
|
|
|
|
|
|
|
Une liste de sites séparés par des slash (e.g. Neptune/Jupiter) indique un service qui ne stocke pas lui-même
|
|
|
|
de données, et dont le basculement d'un site à un autre est automatisé en cas de panne.
|
|
|
|
|
|
|
|
Sur le cluster de production, notre serveur Garage stocke des données sur les 4 sites (Neptune, Orion, Jupiter, Bespin),
|
|
|
|
mais l'accès extérieur se fait uniquement par les noeuds de Orion.
|