Ajout addresses SSH pour la plupart des machines
This commit is contained in:
parent
1e793128b8
commit
c3ab0cf7fb
5 changed files with 35 additions and 3 deletions
|
@ -35,7 +35,7 @@ que nous appelons des zones.
|
||||||
|
|
||||||
Nous avons 2 zones pour la production :
|
Nous avons 2 zones pour la production :
|
||||||
- Rennes 1 (Atuin)
|
- Rennes 1 (Atuin)
|
||||||
- Orsay 1 (Neptune)
|
- Orsay (Neptune)
|
||||||
|
|
||||||
Nous avons 2 zones pour le support :
|
Nous avons 2 zones pour le support :
|
||||||
- Suresnes (Mercure)
|
- Suresnes (Mercure)
|
||||||
|
@ -45,7 +45,8 @@ Nous avons 1 zones pour le développement :
|
||||||
- Roubaix
|
- Roubaix
|
||||||
|
|
||||||
Nous avons plusieurs zones pour l'expérimentation :
|
Nous avons plusieurs zones pour l'expérimentation :
|
||||||
- Orsay 2
|
- Orsay (Neptune)
|
||||||
- Lyon (Aurora)
|
- Lyon (Aurora)
|
||||||
- Rennes 3
|
- Rennes 3
|
||||||
|
- Bruxelles (Bespin)
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
@ -20,3 +20,11 @@ Ce serveur est le seul que nous ayons en datacenter. Il gère la forge Git.
|
||||||
| Désignation | Rôle | Quantité | Détails |
|
| Désignation | Rôle | Quantité | Détails |
|
||||||
| -- | -- | -- | -- |
|
| -- | -- | -- | -- |
|
||||||
| Kimsufi | Serveur | x1 | Intel i3-2130 CPU @ 3.40GHz (4 cœurs)<br>8Go RAM, 2TB HDD |
|
| Kimsufi | Serveur | x1 | Intel i3-2130 CPU @ 3.40GHz (4 cœurs)<br>8Go RAM, 2TB HDD |
|
||||||
|
| | | | `ssh hammerhead.machine.deuxfleurs.fr` |
|
||||||
|
|
||||||
|
# Bruxelles (bespin)
|
||||||
|
|
||||||
|
| Désignation | Rôle | Quantité | Détails |
|
||||||
|
| -- | -- | -- | -- |
|
||||||
|
| Runner Drone | VM | x1 | 16 cœurs, 8Go RAM, 25Go + 25Go + 50Go|
|
||||||
|
| | | | `ssh 2a02:1811:3612:b300:e99c:c591:a17f:210` |
|
||||||
|
|
|
@ -21,6 +21,9 @@ Ils gèrent une grande partie des services de production de Deuxfleurs.
|
||||||
| Désignation | Rôle | Quantité | Détails |
|
| Désignation | Rôle | Quantité | Détails |
|
||||||
| -- | -- | -- | -- |
|
| -- | -- | -- | -- |
|
||||||
| Lenovo Thinkcentre M82 | Serveur | x3 | Intel G3420 @ 3.20GHz (2 cœurs) <br> 8Go RAM, ~128GB SSD, ~1TB HDD |
|
| Lenovo Thinkcentre M82 | Serveur | x3 | Intel G3420 @ 3.20GHz (2 cœurs) <br> 8Go RAM, ~128GB SSD, ~1TB HDD |
|
||||||
|
| | | | `ssh datura.machine.deuxfleurs.fr` |
|
||||||
|
| | | | `ssh digitale.machine.deuxfleurs.fr` |
|
||||||
|
| | | | `ssh drosera.machine.deuxfleurs.fr` |
|
||||||
| HP 1405-8G | Switch | x1 | 8 ports ethernet @ 1Gbit/s |
|
| HP 1405-8G | Switch | x1 | 8 ports ethernet @ 1Gbit/s |
|
||||||
| Freebox Mini 4k | Routeur | x1 | 4 ports ethernet @ 1Gbit/s, WAN Fibre 1 Gbit/s symétrique |
|
| Freebox Mini 4k | Routeur | x1 | 4 ports ethernet @ 1Gbit/s, WAN Fibre 1 Gbit/s symétrique |
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -35,6 +38,10 @@ Cette grappe est plus récente et ne gère que Cryptpad à l'heure actuelle.
|
||||||
| Désignation | Rôle | Quantité | Détails |
|
| Désignation | Rôle | Quantité | Détails |
|
||||||
| -- | -- | -- | -- |
|
| -- | -- | -- | -- |
|
||||||
| ThinkCentre M73 Tiny | Serveur | x3 | 2 cœurs, 8Go RAM, HDD 500Go |
|
| ThinkCentre M73 Tiny | Serveur | x3 | 2 cœurs, 8Go RAM, HDD 500Go |
|
||||||
|
| | | | `ssh celeri.machine.deuxfleurs.fr` |
|
||||||
|
| | | | `ssh concombre.machine.deuxfleurs.fr` |
|
||||||
|
| | | | `ssh courgette.machine.deuxfleurs.fr` |
|
||||||
|
| ThinkCentre M73 Tiny | Bridge IPv6 | x1 | 2 cœurs, 4Go RAM, HDD 500Go |
|
||||||
| D-Link DGS-108gl | Switch | x1 | 8 ports ethernet @ 1Gbit/s |
|
| D-Link DGS-108gl | Switch | x1 | 8 ports ethernet @ 1Gbit/s |
|
||||||
| Box SFR | Routeur | x1 | N/A |
|
| Box SFR | Routeur | x1 | N/A |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
@ -42,5 +42,6 @@ Il est en charge des sauvegardes de Garage.
|
||||||
| Désignation | Rôle | Quantité | Détails |
|
| Désignation | Rôle | Quantité | Détails |
|
||||||
| -- | -- | -- | -- |
|
| -- | -- | -- | -- |
|
||||||
| Tour un peu vieille | Serveur | x1 | AMD Phenom II X4 955 @ 3.2 GHz (4 cœurs)<br>4Go RAM, SSD 250Go + HDD 2To |
|
| Tour un peu vieille | Serveur | x1 | AMD Phenom II X4 955 @ 3.2 GHz (4 cœurs)<br>4Go RAM, SSD 250Go + HDD 2To |
|
||||||
|
| | | | `ssh io.machine.deuxfleurs.fr` |
|
||||||
| Freebox Mini 4k | Routeur | x1 | 4 ports ethernet @ 1Gbit/s, WAN Fibre 1 Gbit/s symétrique |
|
| Freebox Mini 4k | Routeur | x1 | 4 ports ethernet @ 1Gbit/s, WAN Fibre 1 Gbit/s symétrique |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
@ -17,8 +17,11 @@ Cluster staging pour Garage. Cluster staging Nix. Runners Drone.
|
||||||
|
|
||||||
| Désignation | Rôle | Quantité | Détails |
|
| Désignation | Rôle | Quantité | Détails |
|
||||||
| -- | -- | -- | -- |
|
| -- | -- | -- | -- |
|
||||||
| ThinkCentre M73 Tiny | Serveur | x1 | 4 cœurs, 8Go RAM, SSD 120Go |
|
| ThinkCentre M73 Tiny | Serveur | x1 | 2 cœurs, 8Go RAM, HDD 500Go |
|
||||||
|
| | | | `ssh caribou.machine.deuxfleurs.fr` |
|
||||||
| ThinkCentre M73 Tiny | Serveur | x2 | 4 cœurs, 8Go RAM, SSD 240Go |
|
| ThinkCentre M73 Tiny | Serveur | x2 | 4 cœurs, 8Go RAM, SSD 240Go |
|
||||||
|
| | | | `ssh carcajou.machine.deuxfleurs.fr` |
|
||||||
|
| | | | `ssh cariacou.machine.deuxfleurs.fr` |
|
||||||
|
|
||||||
# Lyon (aurora)
|
# Lyon (aurora)
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -36,3 +39,15 @@ Runner Drone.
|
||||||
Runner Drone
|
Runner Drone
|
||||||
|
|
||||||
(information à rajouter)
|
(information à rajouter)
|
||||||
|
|
||||||
|
# Bruxelles (bespin)
|
||||||
|
|
||||||
|
| Désignation | Rôle | Quantité | Détails |
|
||||||
|
| -- | -- | -- | -- |
|
||||||
|
| ThinkCentre M73 Tiny | Serveur | x1 | 2 cœurs, 8Go RAM, HDD 500Go |
|
||||||
|
| | | | `ssh df-pw5.machine.deuxfleurs.fr` |
|
||||||
|
| ThinkCentre M710q Tiny | Serveur | x3 | 2 cœurs, 8Go RAM, SSD 500Go |
|
||||||
|
| | | | `ssh df-ykl.machine.deuxfleurs.fr` |
|
||||||
|
| | | | `ssh df-ymf.machine.deuxfleurs.fr` |
|
||||||
|
| | | | `ssh df-ymk.machine.deuxfleurs.fr` |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue