This commit is contained in:
parent
1ae2b8b5f8
commit
970d2bb043
1 changed files with 4 additions and 4 deletions
|
@ -76,8 +76,8 @@ Liste du matériel :
|
||||||
| -- | -- | -- | -- | -- |
|
| -- | -- | -- | -- | -- |
|
||||||
| [Microtik RB4011iGS+RM](https://mikrotik.com/product/rb4011igs_rm) | Routeur | x1 | Routeur et pare-feu, ports 1x10G SFP+ et 10x1G | TBA |
|
| [Microtik RB4011iGS+RM](https://mikrotik.com/product/rb4011igs_rm) | Routeur | x1 | Routeur et pare-feu, ports 1x10G SFP+ et 10x1G | TBA |
|
||||||
| Serveur Dell R710 | Hyperviseur | x3 | 2 socket, Xeon E5520 (4c8t @ 2.26Ghz), 80Go RAM, 500GB NVMe, 1TB RAID matériel, réseau LACP 2x1G | TBA |
|
| Serveur Dell R710 | Hyperviseur | x3 | 2 socket, Xeon E5520 (4c8t @ 2.26Ghz), 80Go RAM, 500GB NVMe, 1TB RAID matériel, réseau LACP 2x1G | TBA |
|
||||||
| metro.mercure.site.deuxfleurs.fr | LXC | x1 | 2 CPU, 2Go RAM, 25 GB NVMe | N/A |
|
| metro.mercure.site | LXC | x1 | 2 CPU, 2Go RAM, 25 GB NVMe | N/A |
|
||||||
| bkp.mercure.site.deuxfleurs.fr | VM | x1 | 4 vCPU, 8Go RAM, 40 GB Block Storage | N/A |
|
| bkp.mercure.site | VM | x1 | 4 vCPU, 8Go RAM, 40 GB Block Storage | N/A |
|
||||||
|
|
||||||
### ☁️ bespin.site
|
### ☁️ bespin.site
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -88,14 +88,14 @@ Informations générales :
|
||||||
| Administration | Quentin et Maximilien |
|
| Administration | Quentin et Maximilien |
|
||||||
| Hébergement | 🏡 Maximilien |
|
| Hébergement | 🏡 Maximilien |
|
||||||
| Région | 🇧🇪 Belgique |
|
| Région | 🇧🇪 Belgique |
|
||||||
| FAI | Telenet 1Gbps/40Mbps - ✅ IPv4 publique, (✅) IPv4 fixe, (✅à IPv6 fixe, ✅ IPv6 publique, ❌ SMTP, ❌ Reverse DNS |
|
| FAI | Telenet 1Gbps/40Mbps - ✅ IPv4 publique, (✅) IPv4 fixe, (✅) IPv6 fixe, ✅ IPv6 publique, ❌ SMTP, ❌ Reverse DNS |
|
||||||
|
|
||||||
Liste du matériel :
|
Liste du matériel :
|
||||||
|
|
||||||
| Désignation | Rôle | Quantité | Détails | Image |
|
| Désignation | Rôle | Quantité | Détails | Image |
|
||||||
| -- | -- | -- | -- | -- |
|
| -- | -- | -- | -- | -- |
|
||||||
| Tour récente | Hyperviseur | x1 | 4 CPU @ 4.3Ghz (i5-3570k), 16Go RAM, 2xSSD 500GB RAID1, 6 HDD 4TB RAID6 (14Tio utile) | N/A |
|
| Tour récente | Hyperviseur | x1 | 4 CPU @ 4.3Ghz (i5-3570k), 16Go RAM, 2xSSD 500GB RAID1, 6 HDD 4TB RAID6 (14Tio utile) | N/A |
|
||||||
| drone-runner.bespin.site.deuxfleurs.fr | VM | x1 | 4 vCPU, 6Go RAM, 40Go SSD | N/A |
|
| drone-runner.bespin.site | VM | x1 | 4 vCPU, 6Go RAM, 40Go SSD | N/A |
|
||||||
|
|
||||||
### ♃ jupiter.site
|
### ♃ jupiter.site
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue