forked from Deuxfleurs/site
Ajout du nombre de coeurs
This commit is contained in:
parent
32c43830c1
commit
a67a9df973
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
|
@ -22,7 +22,7 @@ Liste du matériel :
|
||||||
|
|
||||||
| Désignation | Rôle | Quantité | Détails | Image |
|
| Désignation | Rôle | Quantité | Détails | Image |
|
||||||
| -- | -- | -- | -- | -- |
|
| -- | -- | -- | -- | -- |
|
||||||
| Lenovo Thinkcentre M82 | Serveur | x3 | Intel G3420 @ 3.20GHz, 8Go RAM, 128GB SSD, 1TB HDD | ![photo serveur](img/lenovo.jpg)
|
| Lenovo Thinkcentre M82 | Serveur | x3 | Intel G3420 @ 3.20GHz (2 coeurs), 8Go RAM, 128GB SSD, 1TB HDD | ![photo serveur](img/lenovo.jpg)
|
||||||
| Netgear ?? | Switch | x1 | 24 ports @ 100 Mbit/s, 2 uplinks @ 1Gbit/s | ![photo switch](img/switch.jpg) |
|
| Netgear ?? | Switch | x1 | 24 ports @ 100 Mbit/s, 2 uplinks @ 1Gbit/s | ![photo switch](img/switch.jpg) |
|
||||||
| Freebox Mini 4k | Routeur | x1 | 4 ports @ 1Gbit/s, WAN Fibre 1 Gbit/s symétrique |![photo freebox](img/fbx.jpg)
|
| Freebox Mini 4k | Routeur | x1 | 4 ports @ 1Gbit/s, WAN Fibre 1 Gbit/s symétrique |![photo freebox](img/fbx.jpg)
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue