3.8 KiB
title | description | weight | extra | ||
---|---|---|---|---|---|
Services | Annuaire des services hébergés chez Deuxfleurs | 10 |
|
Cette page tente de recenser de façon exhaustive l'ensemble des services qui fonctionnent actuellement sur les machines de Deuxfleurs, dans les différents rôles identifiés : production, développement, expérimentation, etc.
Service | Rôle | Site | Description |
---|---|---|---|
Garage | production | Orion + Neptune, Bespin, Jupiter | Serveur de stockage de données |
deuxfleurs.fr | production | cf. Garage | Site principal de Deuxfleurs |
guide.deuxfleurs.fr | production | cf. Garage | Ce site |
Autres sites web | production | cf. Garage | Autres sites statiques servis par Garage |
Synapse | production | Orion | Serveur Matrix |
Element | production | Orion | Client web pour Matrix |
Postfix | production | Orion | Serveur SMTP |
Dovecot | production | Orion | Serveur IMAP |
SoGo | production | Orion | Client mail SoGo |
Alps | production | Orion | Client mail Alps (plus léger) |
Plume | production | Orion | Blog collaboratif et fédéré |
Jitsi | production | Neptune | Service de visioconférence |
CryptPad | production | Neptune | Éditeur de documents collaboratif chiffré |
Guichet | production | Neptune | Interface de gestion des utilisateurs |
Prometheus | production | Neptune, Bespin | Interface de monitoring de l'infrastructure |
Grafana | production | Neptune | Interface de monitoring de l'infrastructure |
Gitea | développement | Bespin | Forge logicielle |
Drone | développement | Neptune | Serveur d'intégration continue |
Drone (runner) | développement | Bespin | Worker pour l'intégration continue |
SSH | sauvegarde | Mercure | Target de backups (Consul) |
Minio | sauvegarde | Mercure | Target de backups restic |
cron rclone | sauvegarde | Jupiter | Backup régulier du contenu de Garage |
staging.deuxfleurs.org | expérimentation | Neptune, Jupiter | Site statique de test |
Garage (S3, K2V) | expérimentation | Neptune, Jupiter | Beta-test serveur de stockage de données |
Guichet | expérimentation | Neptune/Jupiter | Beta-test interface de gestion des utilisateurs |
Prometheus | expérimentation | Neptune, Jupiter | Interface de monitoring |
Grafana | expérimentation | Neptune/Jupiter | Interface de monitoring |
Jaeger | expérimentation | Neptune/Jupiter | Interface de monitoring |
Une liste de sites séparés par des virgules (e.g. Neptune, Orion) indique un service qui stocke des données et dont le fonctionnement est simultanément assuré par plusieurs sites pour garantir la disponibilité des données lorsqu'un des sites est indisponible.
Une liste de sites séparés par des slash (e.g. Neptune/Jupiter) indique un service qui ne stocke pas lui-même de données, et dont le basculement d'un site à un autre est automatisé en cas de panne.
Sur le cluster de production, notre serveur Garage stocke des données sur les 4 sites (Neptune, Orion, Jupiter, Bespin), mais l'accès extérieur se fait uniquement par les noeuds de Orion.